あつまれどうぶつの森 買取額
-
最新の記事はこちら
| 名称 | 通常買い取りベル | 生息月 | 時間帯 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| オタマジャクシ | 100ベル | 3~7月 | 24時間 | 池 |
| カエル | 120ベル | 5~8月 | 24時間 | 池 |
| アジ | 150ベル | 毎月 | 24時間 | 海 |
| フナ | 160ベル | 毎月 | 24時間 | 川 |
| ブルーギル | 180ベル | 毎月 | 9~16時 | 川 |
| アンチョビ | 200ベル | 毎月 | 4~21時 | 海 |
| オイカワ | 200ベル | 毎月 | 9~16時 | 川 |
| ザリガニ | 200ベル | 4~9月 | 24時間 | 池 |
| ウグイ | 240ベル | 毎月 | 16~9時 | 川 |
| ハリセンボン | 250ベル | 7~9月 | 24時間 | 海 |
| カレイ | 300ベル | 1~4月 10~12月 |
- | 海 |
| コイ | 300ベル | 毎月 | 24時間 | 池 |
| メダカ | 300ベル | 4~8月 | 24時間 | 池 |
| スズキ | 400ベル | 毎月 | 24時間 | 海 |
| ドジョウ | 400ベル | 3~5月 | 24時間 | 川 |
| ドンコ | 400ベル | 毎月 | 16~9時 | 川 |
| ブラックバス | 400ベル | 毎月 | 24時間 | 川 |
| イカ | 500ベル | 1~8月 12月 |
24時間 | 海 |
| ネオンテトラ | 500ベル | 4~11月 | 9~16時 | 川 |
| ミノカサゴ | 500ベル | 4~11月 | 24時間 | 海 |
| ハナヒゲウツボ | 600ベル | 6~10月 | 24時間 | 海 |
| クマノミ | 650ベル | 4~9月 | 24時間 | 海 |
| ナマズ | 800ベル | 5~10月 | 16~9時 | 池 |
| ティラピア | 800ベル | 6~10月 | 24時間 | 川 |
| ヒラメ | 800ベル | 毎月 | 24時間 | 海 |
| アユ | 900ベル | 7~9月 | 24時間 | 川 |
| チョウチョウウオ | 1000ベル | 4~9月 | 24時間 | 海 |
| ナンヨウハギ | 1000ベル | 4~9月 | 24時間 | 海 |
| ヤマメ | 1000ベル | 3~6月 9~11月 |
16~9時 | 崖の上 |
| タツノオトシゴ | 1100ベル | 4~11月 | 24時間 | 海 |
| キンギョ | 1300ベル | 毎月 | 24時間 | 池 |
| グッピー | 1300ベル | 4~11月 | 9~16時 | 川 |
| デメキン | 1300ベル | 毎月 | 9~16時 | 池 |
| コバンザメ | 1500ベル | 6~9月 | 24時間 | 海 |
| ドクターフィッシュ | 1500ベル | 5~9月 | 9~16時 | 川 |
| ピラニア | 2500ベル | 6~9月 | 9~16時、21~4時 | 川 |
| ベタ | 2500ベル | 5~10月 | 9~16時 | 川 |
| エンゼルフィッシュ | 3000ベル | 5~10月 | 16~9時 | 川 |
| タイ | 3000ベル | 毎月 | 24時間 | 海 |
| オオイワナ | 3800ベル | 3~6月 9~11月 |
16~9時 | 崖の上 |
| エンドリケリー | 4000ベル | 6~9月 | 21時~4時 | 川 |
| ニシキゴイ | 4000ベル | 毎月 | 16時~9時 | 池 |
| マンボウイ | 4000ベル | 7~9月 | 4時~21時 | 海 |
| ランチュウ | 4500ベル | 毎月 | 9時~16時 | 池 |
| ロウニンアジ | 4500ベル | 5~10月 | 24時間 | 桟橋 |
| イシダイ | 5000ベル | 3~11月 | 24時間 | 海 |
| カミツキガメ | 5000ベル | 4~10月 | 21時~4時 | 川 |
| ライギョ | 5500ベル | 6~8月 | 9時~16時 | 池 |
| ガー | 6000ベル | 6~10月 | 16~9時 | 池 |
| シイラ | 6000ベル | 5~10月 | 24時間 | 桟橋 |
| マグロ | 7000ベル | 1~4月 11~12月 |
- | 桟橋 |
| シュモクザメ | 8000ベル | 6~9月 | 16~9時 | 海 |
| リュウグウノツカイ | 9000ベル | 1~5月 12月 |
24時間 | 海 |
| アロワナ | 10000ベル | 6~9月 | 16~9時 | 川 |
| カジキ | 10000ベル | 1~4月 7~9月 11~12月 |
24時間 | 桟橋 |
| ナポレオンフィッシュ | 10000ベル | 7~8月 | 4~21時 | 海 |
| ピラルク | 10000ベル | 6~9月 | 16~9時 | 川 |
| ノコギリザメ | 12000ベル | 6~9月 | 16~9時 | 海 |
| ジンベエザメ | 13000ベル | 6~9月 | 24時間 | 海 |
| ゴールデントラウト | 15000ベル | 3~5月 9~11月 |
16~9時 | 崖の上 |
| サメ | 15000ベル | 6~9月 | 16~9時 | 海 |
| シーラカンス | 15000ベル | 毎月 | (雨の日) | 海 |
| ドラド | 15000ベル | 6~9月 | 4~21時 | 川 |
| 名称 | 通常買い取りベル |
|---|---|
| タカラガイ | 60ベル |
| アサリ(要スコップ) | 100ベル |
| サンドダラー | 120ベル |
| エビスガイ | 180ベル |
| ホネガイ | 300ベル |
| サンゴ | 500ベル |
| なつのかいがら | 600ベル(6月~) |
| ホラガイ | 700ベル |
| シャコガイ | 900ベル |
| ヤドカリ(網が必要) | 1000ベル |
| 名称 | 通常買い取りベル | 生息月 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| セミのぬけがら | 10ベル | 7~8月 | 24時間 |
| ハエ | 80ベル | 毎月(長靴放置) | 24時間 |
| ノミ | 70ベル | 4~11月 | 24時間 |
| アリ | 80ベル | 毎月(腐ったカブ放置) | 24時間 |
| カメムシ | 100ベル | 3~10月 | 24時間 |
| アメンボ | 130ベル | 5~9月 | 8~19時 |
| カ | 130ベル | 6~9月 | 17~4時 |
| ガ | 130ベル | 毎月 | 19~4時 |
| キリギリス | 160ベル | 7~9月 | 8~17時 |
| モンキチョウ | 160ベル | 3~6月 9~10月 |
4~19時 |
| モンシロチョウ | 160ベル | 1~6月 9~12月 |
4~19時 |
| ショウリョウバッタ | 200ベル | 4~11月 | 8~19時 |
| テントウムシ | 200ベル | 3~6月 10月 |
8~17時 |
| フナムシ | 200ベル | 毎月 | 24時間 | ミツバチ | 200ベル | 3~7月 | 8~17時 |
| ギンヤンマ | 230ベル | 4~10月 | 8~17時 |
| アゲハチョウ | 240ベル | 3~9月 | 4~19時 |
| アブラゼミリ | 250ベル | 7~8月 | 8~17時 |
| カタツムリ | 250ベル | 毎月 | (雨) |
| ダンゴムシ | 250ベル | 1~6月 9~12月 |
23時~16時 |
| アオスジアゲハ | 300ベル | 4~8月 | 4~19時 |
| オオセンチコガネ | 300ベル | 7~9月 | 24時間 |
| ホタル | 300ベル | 6月 | 19~4時 |
| ミンミンゼミ | 300ベル | 7~8月 | 8~17時 |
| ムカデ | 300ベル | 1~6月 9~12月 |
16~23時 |
| ゴマダラカミキリ | 350ベル | 毎月 | 24時間 |
| カマキリ | 430ベル | 3~11月 | 8~17時 |
| バイオリンムシ | 450ベル | 5~6月 9~11月 |
24時間 |
| クマゼミ | 500ベル | 7~8月 | 8~17時 |
| クモ | 600ベル | 毎月 | 19~8時 |
| コノハムシ | 600ベル | 7~9月 | 24時間 |
| ナナフシ | 600ベル | 7~11月 | 4~8時、17~19時 |
| ミノムシ | 600ベル | 毎月 | 24時間 |
| ゲンゴロウ | 800ベル | 5~9月 | 8~19時 |
| ホウセキゾウムシ | 800ベル | 7~8月 | 24時間 |
| オオゴマダラ | 1000ベル | 毎月 | 8~19時 |
| ジンメンカメムシ | 1000ベル | 3~10月 | 19~8時 |
| ミヤマクワガタ | 1000ベル | 7~8月 | 24時間 |
| ヤドカリ | 1000ベル | 毎月 | 19~8時 |
| カブトムシ | 1350ベル | 7~8月 | 19~8時 |
| ハンミョウ | 1500ベル | 2~10月 | 24時間 |
| タガメ | 2000ベル | 4~9月 | 19~8時 |
| ノコギリクワガタ | 2000ベル | 7~8月 | 24時間 |
| タマムシ | 2400ベル | 4~8月 | 切株の上 |
| ハナカマキリ | 2400ベル | 3~11月 | 8~17時 |
| アカエリトリバネアゲハ | 2500ベル | 12~2月 4~9月 |
8~17時 |
| カラスアゲハ | 2500ベル | 3~6月 | 4~19時 |
| ニシキオオツバメガ | 2500ベル | 4~9月 | 8~16時 |
| ハチ | 2500ベル | 毎月 | 24時間 |
| オオムラサキ | 3000ベル | 5~8月 | 4~19時 |
| ミイロタテハ | 3000ベル | 4~9月 | 8~17時 |
| ヨナグニサン | 3000ベル | 4~9月 | 19~4時 |
| ルリボシカミキリ | 3000ベル | 5~9月 | 切株 |
| アレキサンドラトリバネアゲハ | 4000ベル | 5~9月 | 8~16時 |
| モルフォチョウ | 4000ベル | 6~9月、12~3月 | 17~8時 |
| オニヤンマ | 4500ベル | 5~10月 | 8~17時 |
| ニジイロクワガタ | 6000ベル | 6~9月 | 19~8時 |
| コーカサスオオカブト | 8000ベル | 7~8月 | 17~8時 |
| ゴライアスオオツノハナムグリ | 8000ベル | 6~9月 | 17~8時 |
| サソリ | 8000ベル | 5~10月 | 19~4時 |
| ゾウカブト | 8000ベル | 7~8月 | 17~8時 |
| タランチュラ | 8000ベル | 7~8月 | 17~8時 |
| ホソアカクワガタ | 10000ベル | 1~4月 11~12月 |
19~4時 |
| プラチナコガネ | 10000ベル | 7~8月 | 23~8時 |
| ヘラクレスオオカブト | 12000ベル | 7~8月 | 17~8時 |
| 名称 | 通常買い取りベル |
|---|---|
| くさったカブ | 1ベル |
| きのえだ | 5ベル |
| ざっそう | 10ベル |
| ながぐつ | 10ベル |
| あきカン | 10ベル |
| せみのぬけがら | 10ベル |
| てっこうせき | 30ベル |
| アネモネ(赤白オレンジ) | 40ベル |
| パンジー(赤白黄) | 40ベル |
| チューリップ(赤白黄) | 40ベル |
| もくざい(固さ違い全て) | 60ベル |
| はるのわかたけ(他島・春) | 75ベル |
| ピンクのヒヤシンス | 80ベル |
| むらさきのキク | 80ベル |
| さくらんぼ(島の果物) | 100ベル |
| 果物の幼木 | 100ベル |
| ヤシの実(離島) | 200ベル |
| すずらんのかぶ | 222ベル |
| こうようじゅ(果物を食べる+スコップ) | 240ベル |
| タケノコ(他島・春) | 240ベル |
| ほしのかけら | 250ベル |
| ハチのす | 300ベル |
| 桃・梨・林檎・等他島の果物 | 500ベル |
| 名称 | 通常買い取りベル |
|---|---|
| タイヤのゆうぐ | 20ベル |
| たきび | 30ベル |
| いけがき | 55ベル |
| ゴミぶくろ | 60ベル |
| ダンボールチェア | 60ベル |
| しょぼいつりざお | 100ベル |
| しょぼいあみ | 100ベル |
| はっぱ | 100ベル |
| おへやのゆか | 120ベル |
| ごみのやまなかべ | 120ベル |
| ひっこしダンボールS | 120ベル |
| おとしあなのタネ | 140ベル |
| しょぼいスコップ | 200ベル |
| しょぼいオノ | 200ベル |
| たにくしょくぶつ | 220ベル |
| ダンボールテーブル | 240ベル |
| ダンボールベッド | 240ベル |
| はっぱのかさ | 300ベル |
| ひっこしダンボールL | 300ベル |
| ようふうのさく | 315ベル |
| せんたくおけ | 360ベル |
| まるたのくい | 360ベル |
| ほしくさのベッド | 400ベル |
| くさあみリュック | 400ベル |
| わなげ | 480ベル |
| まるたのスツール | 480ベル |
| すやきのしょっき | 600ベル |
| マトリョーシカ | 600ベル |
| みちしるべ | 600ベル |
| たいまつ | 650ベル |
| パンジーのリース | 720ベル |
| つみきブックシェルフ | 720ベル |
| つみきチェア | 720ベル |
| すばこ | 840ベル |
| たけのキャンドルホルダー | 880ベル |
| バードバス | 900ベル |
| せおいばしご | 960ベル |
| ロッキングチェア | 1280ベル |
| たけのフロアスタンド | 1320ベル |
| つみきテーブル | 1320ベル |
| はしご | 1440ベル |
| せきひ | 1800ベル |
| もくせいシングルベッド | 2160ベル |
| ちいさなDIYさぎょうだい | 2580ベル |
| ちくりんのかべ | 4300ベル |
| いろり | 5470ベル |
| うみのそこのゆか | 6600ベル |
| かいがらのふんすい | 9450ベル |
| 家具・小物・壁掛け | 通常買い取りベル |
|---|---|
| アイロンだい | 575ベル |
| あおコーナー | 1525ベル |
| アクセサリースタンド | 375ベル |
| アメフトボール | 100ベル |
| アルコールランプ | 100ベル |
| うらないセット | 250ベル |
| えいしゃき | 600ベル |
| エフェクターセット | 350ベル |
| オープンリールデッキ | 1350ベル |
| おにんぎょう | 400ベル |
| おべんきょうセット | 82ベル |
| カセキのかべかざり | 300ベル |
| ガラスのキャンドルホルダー | 87ベル |
| キャットタワー | 750ベル |
| クッション | 75ベル |
| クラッカー | 75ベル |
| けいたいラジオ | 375ベル |
| けんすいスタンド | 1200ベル |
| こくばん | 650ベル |
| サーキュレーター | 275ベル |
| さいほうばこ | 250ベル |
| さかなのかべかざり | 300ベル | ざっし | 52ベル |
| したてやクーポン | 250ベル |
| しょるいのやま | 400ベル |
| ズボンプレッサー | 475ベル |
| ダンボール | 30ベル |
| つくりかけのパズル | 72ベル |
| てじなセット | 245ベル |
| でんしこうさくキット | 325ベル |
| ビデ | 450ベル |
| ブックスタンド | 275ベル |
| ふとん | 400ベル |
| ベッドデスク | 1925ベル |
| ペットのごはん | 207ベル |
| ベルひきかえけん | 3000ベル |
| ほん | 72ベル |
| ミニサボテンセット | 100ベル |
| ムシのかべかざり | 300ベル |
| ランタン | 475ベル |
| レコードボックス | 650ベル |
| ワークブーツ | 480ベル |
| わしきトイレ | 375ベル |
| DIYレシピ | 200ベル |
| TOYなフィギュア | 350ベル |
| TOYなミラー | 450ベル |
| 〇〇のポスター | 250ベル |
| 壁紙・床板・ラグ | 通常買い取りベル |
|---|---|
| あおいパネルモードかべ | 495ベル |
| あかいテキスタイルのかべ | 392ベル |
| イエローストライプのかべがみ | 380ベル |
| ウエディングなかべ・グリーン | 750ベル |
| ウエディングなグリーンタイル | 750ベル |
| ウエディングパーティーのかべ | 437ベル |
| オアシスなゆか | 750ベル |
| カラフルなビニールシート | 375ベル |
| きいろいキュートなフロアタイル | 195ベル |
| グリーンレトロなゆか | 385ベル |
| しらきのフローリング | 200ベル |
| しろいシンプルカーペット | 375ベル |
| しろいシンプルクロス | 187ベル |
| ストライプなゆか | 300ベル |
| タイガーなじゅうたん | 325ベル |
| だらしないラグ | 500ベル |
| ちゃいろいレンガのかべ | 250ベル |
| パープルキルトのかべ | 537ベル |
| ピンクのペイントフローリング | 260ベル |
| (青・黄)フラワーフローリング | 380ベル |
| ベージュのくさばなもようのかべ | 440ベル |
| ボタニカルタイルのかべ | 310ベル |
| ミントドットカーペット | 200ベル |
| モノクロドットカーペット | 200ベル |
| ルネッサンスなかべ | 612ベル |
| ファッション | 通常買い取りベル |
|---|---|
| ウサギのつけばな | 140ベル |
| エナメルのパンプス | 375ベル |
| きかがくししゅうのスカート | 275ベル |
| サイクルヘルメット | 275ベル |
| サイバーサングラス | 325ベル |
| すいえいゴーグル | 140ベル |
| スペースワンピース | 625ベル |
| スリッポン | 122ベル |
| ぞうり | 1075ベル |
| たんけんふくのズボン | 260ベル |
| つばひろストローハット | 330ベル |
| ティアードスカート | 300ベル |
| デイリータイツ | 180ベル |
| トンがったクツ | 227ベル |
| ニュアンスソックス | 120ベル |
| ネクタイつきワイシャツ | 260ベル |
| バイキングのかぶと | 525ベル |
| パインがらアウトドアハット | 175ベル |
| パインがらムームー | 450ベル |
| はるのみずたまワンピース | 450ベル |
| フィットネスタンクトップ | 200ベル |
| フットカバー | 120ベル |
| フリルソックス | 180ベル |
| フリルパフブラウス | 200ベル |
| ヘッドギア | 227ベル |
| ほしのサングラス | 220ベル |
| マリンシューズ | 225ベル |
| モカシシ | 270ベル |
| リボンショルダーキャミ | 240ベル |
| レインボーなニット | 300ベル |
| レザーのフレアスカート | 390ベル |
| レトロボックスワンピース | 637ベル |
| ローファー | 325ベル |
| ロングプリーツスカート | 390ベル |
| ワークブーツ | 480ベル |
| ワイシャツ | 140ベル |
| ワンポイントソックス | 180ベル |
| 名称 | 通常買い取りベル |
|---|---|
| サメのはのかせき | 1000ベル |
| アウストラロピテクス | 1100ベル |
| アンモナイト | 1100ベル |
| ウンコのかせき | 1100ベル |
| しそちょう | 1300ベル |
| ジュラマイア | 1500ベル |
| ミクロンミンギア | 1500ベル |
| アカントステガ | 2000ベル |
| アノマロカリス | 2000ベル |
| オフタルモサウルスのからだ | 2000ベル |
| スミドロンのからだ | 2000ベル |
| ユースノプテロン | 2000ベル |
| アンキロサウルスのしっぽま | 2500ベル |
| オフタルモサウルスのあたま | 2500ベル |
| スピノサウルスのしっぽ | 2500ベル |
| ディノニクスのしっぽ | 2500ベル |
| パラサウロロフスのしっぽ | 2500ベル |
| マンモスのからだ | 2500ベル |
| アンキロサウルスのからだ | 3000ベル |
| イグアノドンのしっぽ | 3000ベル |
| ディノニクスのあたま | 3000ベル |
| パラサウロロフスのからだ | 3000ベル |
| アーケロンのからだ | 3500ベル |
| アンキロサウルスのあたま | 3500ベル |
| イグアノドンのからだ | 3500ベル |
| ダンクルオステウス | 3500ベル |
| パキケファロのからだ | 3500ベル |
| パラサウロロフスのあたま | 3500ベル |
| メガセロプスのからだ | 3500ベル |
| アーケロンのあたま | 4000ベル |
| イグアノドンのあたま | 4000ベル |
| ステゴサウルスのしっぽ | 4000ベル |
| フタバサウルスのあたま | 4000ベル |
| パキケファロのあたま | 4000ベル |
| メガロケロスのひだりはんしん | 4000ベル |
| ケツァルコアトルスのあたま | 4500ベル |
| ステゴサウルスのからだ | 4500ベル |
| ディプロドクスのくび | 4500ベル |
| ディプロドクスのこし | 4500ベル |
| トリケラトプスのしっぽ | 4500ベル |
| フタバサウルスのからだ | 4500ベル |
| フタバサウルスのしっぽ | 4500ベル |
| プテラノドンのうよく | 4500ベル |
| プテラノドンのさよく | 4500ベル |
| ケツァルコアトルスのさよく | 5000ベル |
| ステゴサウルスのあたま | 5000ベル |
| トリケラトプスのからだ | 5000ベル |
| ディメトロドンのからだ | 5000ベル |
| ディプロドクスのあたま | 5000ベル |
| ディプロドクスのしっぽ | 5000ベル |
| ブラキオサウルスのこし | 5000ベル |
| Tレックスのしっぽ | 5000ベル |
| トリケラトプスのあたま | 5500ベル |
| ブラキオサウルスのしっぽ | 5500ベル |
| ブラキオサウルスのむね | 5500ベル |
| メガロケロスの右半身 | 5500ベル |
| ブラキオサウルスのあたま | 6000ベル |
| Tレックスのあたま | 6000ベル |
ジャスティン買取価格
| 名称 | 買い取りベル | 生息月 | 時間帯 | リスペクト値 |
|---|---|---|---|---|
| オタマジャクシ | 150ベル | 3~7月 | 24時間 | 50ベル |
| カエル | 180ベル | 5~8月 | 24時間 | 60ベル |
| アジ | 225ベル | 毎月 | 24時間 | 75ベル |
| フナ | 240ベル | 毎月 | 24時間 | 80ベル |
| ブルーギル | 270ベル | 毎月 | 9~16時 | 90ベル |
| アンチョビ | 300ベル | 毎月 | 4~21時 | 100ベル |
| オイカワ | 300ベル | 毎月 | 9~16時 | 100ベル |
| ザリガニ | 300ベル | 4~9月 | 24時間 | 100ベル |
| ウグイ | 360ベル | 毎月 | 16~9時 | 120ベル |
| カレイ | 450ベル | 1~4月 10~12月 |
- | 150ベル |
| コイ | 450ベル | 毎月 | 24時間 | 150ベル |
| メダカ | 450ベル | 4~8月 | 24時間 | 150ベル |
| スズキ | 600ベル | 毎月 | 24時間 | 200ベル |
| ドジョウ | 600ベル | 3~5月 | 24時間 | 200ベル |
| ドンコ | 600ベル | 毎月 | 16~9時 | 200ベル |
| ブラックバス | 600ベル | 毎月 | 24時間 | 200ベル |
| イカ | 750ベル | 1~8月 12月 |
24時間 | 250ベル |
| ネオンテトラ | 750ベル | 4~11月 | 9~16時 | 250ベル |
| ミノカサゴ | 750ベル | 4~11月 | 24時間 | 250ベル |
| ハナヒゲウツボ | 900ベル | 6~10月 | 24時間 | 300ベル |
| クマノミ | 975ベル | 4~9月 | 24時間 | 325ベル |
| ナマズ | 1200ベル | 5~10月 | 16~9時 | 400ベル |
| ティラピア | 1200ベル | 6~10月 | 24時間 | 400ベル |
| ヒラメ | 調査中 | 毎月 | 24時間 | - |
| チョウチョウウオ | 1500ベル | 4~9月 | 24時間 | 500ベル |
| ナンヨウハギ | 1500ベル | 4~9月 | 24時間 | 500ベル |
| ヤマメ | 1500ベル | 3~6月 | 9~11月 | 500ベル |
| タツノオトシゴ | 1650ベル | 4~11月 | 24時間 | 550ベル |
| キンギョ | 1950ベル | 毎月 | 24時間 | 650ベル |
| グッピー | 1950ベル | 4~11月 | 9~16時 | 650ベル |
| デメキン | 1950ベル | 毎月 | 9~16時 | 650ベル |
| コバンザメ | 2250ベル | 6~9月 | 24時間 | 750ベル |
| ドクターフィッシュ | 2250ベル | 5~9月 | 9~16時 | 750ベル |
| ピラニア | 3750ベル | 6~9月 | 9~16時、21~4時 | 1250ベル |
| ベタ | 3750ベル | 5~10月 | 9~16時 | 1250ベル |
| エンゼルフィッシュ | 4500ベル | 5~10月 | 16~9時 | 1500ベル |
| タイ | 4500ベル | 毎月 | 24時間 | 1500ベル |
| オオイワナ | 5700ベル | 3~6月 9~11月 |
16~9時 | -ベル |
| エンドリケリー | 6000ベル | 6~9月 | 21~4時 | 2000ベル |
| ニシキゴイ | 6000ベル | 毎月 | 16時~9時 | 2000ベル |
| ランチュウ | 6750ベル | 毎月 | 9時~16時 | 2250ベル |
| ロウニンアジ | 6750ベル | 5~10月 | 24時間 | 1950ベル |
| イシダイ | 7500ベル | 3~11月 | 24時間 | 2500ベル |
| カミツキガメ | 7500ベル | 4~10月 | 21時~4時 | 2500ベル |
| ライギョ | 8250ベル | 6~8月 | 9時~16時 | 2750ベル |
| ガー | 9000ベル | 6~10月 | 16時~9時 | 3000ベル |
| シイラ | 9000ベル | 5~10月 | 24時間 | 3000ベル |
| マグロ | 調査中 | 1~4月 11~12月 |
- | -ベル |
| シュモクザメ | 12000ベル | 6~9月 | 16~9時 | 4000ベル |
| リュウグウノツカイ | 13500ベル | 1~5月 12月 |
24時間 | 4500ベル |
| アロワナ | 15000ベル | 6~9月 | 16~9時 | 5000ベル |
| カジキ | 調査中 | 1~4月 7~9月 11~12月 |
- | -ベル |
| ピラルク | 調査中 | 6~9月 | 16~9時 | -ベル |
| ノコギリザメ | 18000ベル | 6~9月 | 16~9時 | 6000ベル |
| ジンベエザメ | 19500ベル | 6~9月 | 24時間 | 6500ベル |
| ゴールデントラウト | 22500ベル | 3~5月 9~11月 |
16~9時 | 7500ベル |
| サメ | 22500ベル | 6~9月 | 16~9時 | 7500ベル |
| シーラカンス | 22500ベル | 毎月 | (雨) | 7500ベル |
| ドラド | 22500ベル | 6~9月 | 4~21時 | 7500ベル |
レックス買取価格
| 名称 | 買い取りベル | 生息月 | 差額 |
|---|---|---|---|
| せみのぬけがら | 15ベル | 7~8月 | 5ベル |
| ハエ | 90ベル | 毎月(長靴放置) | 30ベル |
| ノミ | 105ベル | 4~11月 | 35ベル |
| アリ | 120ベル | 毎月(腐ったカブ放置) | 40ベル |
| カメムシ | 180ベル | 3~10月 | 80ベル |
| アメンボ | 195ベル | 5~9月 | 65ベル |
| カ | 195ベル | 6~9月 | 65ベル |
| ガ | 195ベル | 毎月 | 65ベル |
| キリギリス | 240ベル | 7~9月 | 80ベル |
| モンキチョウ | 240ベル | 3~6月 9~10月 |
80ベル |
| モンシロチョウ | 240ベル | 1~6月 9~12月 |
80ベル |
| カナブン | 300ベル | 6~8月 | 100ベル |
| ショウリョウバッタ | 300ベル | 4~11月 | 100ベル |
| テントウムシ | 300ベル | 3~6月 10月 |
100ベル |
| フナムシ | 300ベル | 毎月 | 100ベル | ミツバチ | 300ベル | 3~7月 | 100ベル |
| ギンヤンマ | 345ベル | 4~10月 | 115ベル |
| アゲハチョウ | 360ベル | 3~9月 | 120ベル |
| アブラゼミ | 375ベル | 7~8月 | 125ベル |
| カタツムリ | 375ベル | (雨) | 125ベル |
| ダンゴムシ | 375ベル | 1~6月 9~12月 |
125ベル |
| アオスジアゲハ | 450ベル | 4~8月 | 150ベル |
| オオセンチコガネ | 450ベル | 7~9月 | 150ベル |
| ミンミンゼミ | 450ベル | 7~8月 | 150ベル |
| ムカデ | -ベル | 1~6月 9~12月 |
調査中 |
| ホタル | 450ベル | 1~6月 9~12月 |
150ベル |
| ゴマダラカミキリ | 525ベル | 毎月 | 175ベル |
| カマキリ | 645ベル | 3~11月 | 215ベル |
| バイオリンムシ | 675ベル | 5~6月 9~11月 |
225ベル |
| クマゼミ | 750ベル | 7~8月 | 250ベル |
| クモ | 900ベル | 毎月 | 300ベル |
| コノハムシ | 900ベル | 7~9月 | 300ベル |
| ナナフシ | 900ベル | 7~11月 | 300ベル |
| ミノムシ | 900ベル | 毎月 | 300ベル |
| ゲンゴロウ | 1200ベル | 5~9月 | 400ベル |
| ホウセキゾウムシ | 1200ベル | 7~8月 | 400ベル |
| オオゴマダラ | 1500ベル | 毎月 | 500ベル |
| ジンメンカメムシ | 1500ベル | 3~10月 | 500ベル |
| ミヤマクワガタ | 1500ベル | 7~8月 | 500ベル |
| ヤドカリ | 1500ベル | 毎月 | 500ベル |
| カブトムシ | 2025ベル | 8~9月 | 675ベル |
| ハンミョウ | 2250ベル | 2~10月 | 750ベル |
| タガメ | 3000ベル | 4~9月 | 1000ベル |
| ノコギリクワガタ | 3000ベル | 7~8月 | 1000ベル |
| タマムシ | 3600ベル | 4~8月 | 1200ベル |
| ハナカマキリ | 3600ベル | 3~11月 | 1200ベル |
| アカエリトリバネアゲハ | 3750ベル | 12~2月 4~9月 |
1250ベル |
| カラスアゲハ | 3750ベル | 3~6月 | 1250ベル |
| ニシキオオツバメガ | 3750ベル | 4~9月 | 1250ベル |
| ハチ | 3750ベル | 毎月 | 1250ベル |
| オオムラサキ | 4500ベル | 5~8月 | 1500ベル |
| ミイロタテハ | 4500ベル | 4~9月 | 1500ベル |
| ヨナグニサン | 4500ベル | 4~9月 | 1500ベル |
| ルリボシカミキリ | 4500ベル | 5~9月 | 1500ベル |
| アレキサンドラトリバネアゲハ | 6000ベル | 5~9月 | 2000ベル |
| モルフォチョウ | 6000ベル | 6~9月、12~3月 | 2000ベル |
| オニヤンマ | 6750ベル | 5~10月 | 2250ベル |
| ニジイロクワガタ | 9000ベル | 6~9月 | 3000ベル |
| コーカサスオオカブト | 12000ベル | 7~8月 | 4000ベル |
| サソリ | 12000ベル | 5~10月 | 4000ベル |
| ゾウカブト | 12000ベル | 7~8月 | 4000ベル |
| ホソアカクワガタ | 12000ベル | 7~8月 | 4000ベル |
| タランチュラ | 12000ベル | 1~4月 11~12月 |
4000ベル |
| オオクワガタ | 15000ベル | 7~8月 | 5000ベル |
| プラチナコガネ | 15000ベル | 7~8月 | 5000ベル |
| ヘラクレスオオカブト | 18000ベル | 7~8月 | 6000ベル |
以上です!最後までご覧頂きありがとうございます(・∀・)!!
最終更新日: 記事:みつき羊 監修:Kurow
ひつじの休日